Elefante Mobile · Madrid
iPhone reacondicionados
21 modelos desde 195,00 €, 6 en la tienda hoy. Revisados uno a uno en nuestro taller, con 12 meses de garantía y factura. Envío a toda España por 6,00 € o recogida gratis en la tienda.
- Garantía 12 meses
- Batería verificada
- Libres para cualquier operador
- 14 días para devolverlo
- Pago a plazos con Klarna
En la tienda hoy
Terminales concretos que tenemos ahora en la estantería: salen en 24-48 h laborables o te los llevas en mano.
En stock · Grado A · 2024
iPhone 16 Pro Max
desde 839,00 €
En stock · Grado A+ · 2025
iPhone 17
desde 779,00 €
En stock · Grado A · 2025
iPhone 17 Pro
desde 949,00 €
En stock · Grado A · 2019
iPhone 11 Pro 256GB
desde 249,99 €
En stock · Grado A+ · 2022
iPhone 14
desde 385,00 €
En stock · Grado B · 2023
iPhone 15
desde 449,00 €
Bajo pedido
Los conseguimos en la capacidad y el color que elijas y te llegan revisados, con la misma garantía.
Bajo pedido · Grado A+ · 2023
iPhone 15 Pro
desde 629,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2023
iPhone 15 Pro Max
desde 689,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2021
iPhone 13 Pro Max
desde 449,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2021
iPhone 13
desde 319,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2024
iPhone 16
desde 655,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2019
iPhone 11 Pro Max
desde 295,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2020
iPhone 12 Pro
desde 340,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2020
iPhone 12 Pro Max
desde 369,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2019
iPhone 11
desde 220,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2021
iPhone 13 Pro
desde 429,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2022
iPhone 14 Pro
desde 489,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2024
iPhone 16 Pro
desde 799,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2022
iPhone 14 Pro Max
desde 549,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2020
iPhone 12
desde 195,00 €
Bajo pedido · Grado A+ · 2025
iPhone 17 Pro Max
desde 1120,00 €
Compara los modelos
| Modelo | Año | Pantalla | Chip | Cámaras | Conector | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 2025 | 6,3" · 120 Hz | A19 | Fusion de 48 MP y ultra gran angular de 48 MP | USB-C | 779,00 € |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 6,3" · 120 Hz | A19 Pro | Tres de 48 MP: Fusion, ultra gran angular y teleobjetivo 4x, más escáner LiDAR | USB-C | 949,00 € |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 6,9" · 120 Hz | A19 Pro | Tres de 48 MP: Fusion, ultra gran angular y teleobjetivo 4x, más escáner LiDAR | USB-C | 1120,00 € |
| iPhone 16 | 2024 | 6,1" · 60 Hz | A18 | Fusion de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP | USB-C | 655,00 € |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 6,3" · 120 Hz | A18 Pro | Fusion de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP, teleobjetivo 5x de 12 MP y escáner LiDAR | USB-C | 799,00 € |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6,9" · 120 Hz | A18 Pro | Fusion de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP, teleobjetivo 5x de 12 MP y escáner LiDAR | USB-C | 839,00 € |
| iPhone 15 | 2023 | 6,1" · 60 Hz | A16 Bionic | Principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP | USB-C | 449,00 € |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6,1" · 120 Hz | A17 Pro | Principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 3x de 12 MP y escáner LiDAR | USB-C | 629,00 € |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6,7" · 120 Hz | A17 Pro | Principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 5x de 12 MP y escáner LiDAR | USB-C | 689,00 € |
| iPhone 14 | 2022 | 6,1" · 60 Hz | A15 Bionic | Doble de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) | Lightning | 385,00 € |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6,1" · 120 Hz | A16 Bionic | Principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 3x de 12 MP y escáner LiDAR | Lightning | 489,00 € |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6,7" · 120 Hz | A16 Bionic | Principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 3x de 12 MP y escáner LiDAR | Lightning | 549,00 € |
| iPhone 13 | 2021 | 6,1" · 60 Hz | A15 Bionic | Doble de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) | Lightning | 319,00 € |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6,1" · 120 Hz | A15 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x) y escáner LiDAR | Lightning | 429,00 € |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6,7" · 120 Hz | A15 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x) y escáner LiDAR | Lightning | 449,00 € |
| iPhone 12 | 2020 | 6,1" · 60 Hz | A14 Bionic | Doble de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) | Lightning | 195,00 € |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6,1" · 60 Hz | A14 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 2x) y escáner LiDAR | Lightning | 340,00 € |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6,7" · 60 Hz | A14 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 2,5x) y escáner LiDAR | Lightning | 369,00 € |
| iPhone 11 | 2019 | 6,1" · 60 Hz | A13 Bionic | Doble de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) | Lightning | 220,00 € |
| iPhone 11 Pro 256GB | 2019 | 5,8" · 60 Hz | A13 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 2x) | Lightning | 249,99 € |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6,5" · 60 Hz | A13 Bionic | Triple de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 2x) | Lightning | 295,00 € |
Precio de la capacidad más económica de cada modelo. En la ficha de cada uno están todas las capacidades y las unidades que hay en la tienda.
¿Cuál elijo?
Lo más económico que tenemos hoy para cada cosa que suele pesar en la decisión:
- El más barato con 5G: iPhone 12, desde 195,00 €.
- El más barato con pantalla a 120 Hz: iPhone 13 Pro, desde 429,00 €.
- El más barato con Dynamic Island: iPhone 15, desde 449,00 €.
- El más barato con USB-C: iPhone 15, desde 449,00 €.
- El más barato con cámara de 48 MP: iPhone 15, desde 449,00 €.
- El más barato con teleobjetivo: iPhone 11 Pro 256GB, desde 249,99 €.
- El más barato con pantalla de 6,7" o más: iPhone 12 Pro Max, desde 369,00 €.
Todos funcionan al 100 %: el grado (A+, A, B, C) sólo dice cuántas marcas de uso tiene por fuera. El A+ está como nuevo.
Qué mirar antes de comprar un reacondicionado, aquí o en cualquier sitio →